計測機器TOP
>
超音波流量計(TOP)
>
超音波流量計 FSV形
超音波流量計
<TIME DELTA-C>
<TIME DELTA-C>
|
耐気泡性に優れたコンパクトサイズの変換器。
配管口径φ13〜φ6000mmまでの液体流量測定へ適用できます。 |
■原理
| ||||||||
| |||||||||
| ■適用配管口径,流体温度に対応した豊富な検出器 | ■変換器前面より 設定操作ができます |
||
![]() |
|
■主な仕様
| 形式 | 変換器 FSV 検出器 FSG/FLS/FSD | ||||||||||||||||||||||||||
| 適用配管口径 配管材質 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | 0〜±0.3 ・・・・・ ±32m/s | ||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±1% of rate(流速2m/s以上の場合) | ||||||||||||||||||||||||||
| 応答速度 | 0.2s(高速応答モード時) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流体温度 | −20〜+100℃または0〜120℃(検出器FLSS1/2) −40〜+80℃(検出器FSGS) −40〜+100℃(検出器FSD2) −40〜+200℃(検出器FSD3) |
||||||||||||||||||||||||||
| 周囲温度 | −20〜+55℃(変換器)、−20〜+60・・・・80℃(検出器による) | ||||||||||||||||||||||||||
| アナログ出力 | DC4〜20mA、1点(負荷抵抗:最大1kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 接点出力 | リレー接点:1点、オープンコレクタ:2点、 積算、アラームなど 積算パルス出力:1P/day〜1P/s(リレー接点) 1P/day〜100P/s(オープンコレクタ) |
||||||||||||||||||||||||||
| 接点入力 | 無電圧接点入力1点(オプション):積算プリセット、外部ゼロ調整 | ||||||||||||||||||||||||||
| シリアル伝送 | RS−232C または RS−485/MODBUS(オプション) | ||||||||||||||||||||||||||
| 表示 | LCD(2行、16桁)、バックライト付 | ||||||||||||||||||||||||||
| キーパッド | 4キー(Esc,Up,Shift,Enter)、外面操作(IP66構造の場合) | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | AC100〜240V, 50/60HzまたはDC20〜30V | ||||||||||||||||||||||||||
| 変換器外被形式 | アルミニウム合金、IP66またはIP67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 変換器取付け方法 | 壁取付けまたはパイプ取付け | ||||||||||||||||||||||||||
| 変換器外形寸法 | H170×W142×D70mm(IP66) | ||||||||||||||||||||||||||
| H220×W230×D95mm(IP67) |


